|
Norte 2020 é o instrumento financeiro de apoio ao desenvolvimento regional do Norte de Portugal inserido no programa estratégico Portugal 2020, para o período 2014-2020, e no qual se definem os princípios de programação que consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial. CALENDÁRIO DE CONCURSOS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instrumento | Tipologia de Apoio | Datas | ||
| Início | Fim | Decisão | ||
| I&D Empresarial | Projetos Individuais de I&DT | 20/mai/15 | 31/jul/15 | 27/nov/15 |
| Projetos Individuais de I&DT (Regime Contratual) | 17/mai/15 | 31/dez/15 | n.a. | |
| Projetos Co-Promoção de I&DT | 30/mar/15 | 02/jun/15 | 30/set/15 | |
| Projetos Demonstradores | 30/mar/15 | 14/jun/15 | 21/out/15 | |
| Programas Mobilizadores | 01/out/15 | 26/fev/16 | 29/jun/16 | |
| Núcleos de I&DT (Proj. Individuais) | 01/jun/15 | 31/jul/15 | 27/nov/15 | |
| Núcleos de I&DT (Proj. Co-Promoção) | 01/out/15 | 31/dez/15 | 03/mai/16 | |
| Proteção de Direitos de Propriedade Industrial | 04/mai/15 | 31/dez/15 | n.a. | |
| Projetos de Internacionalização I&DT | 24/abr/15 | 24/jun/15 | 30/set/15 | |
| Inovação Empresarial | Inovação Produtiva (Regime Contratual) | 17/mar/15 | 31/dez/15 | n.a. |
| Inovação Produtiva | 20/mar/15 | 24/abr/15 | 04/ago/15 | |
| Empreendedorismo | 20/mar/15 | 24/abr/15 | 04/ago/15 | |
| Vales | Vale I&DT, Empreendedorismo, Internacionalização e Inovação PME | 01/mai/15 | 31/mar/16 | n.a. |
| Internacionalização PME | Projetos Individuais de Internacionalização | 30/mar/15 | 22/mai/15 | 31/ago/15 |
| Projetos Conjuntos de Internacionalização | 01/out/15 | 31/dez/15 | 11/abr/16 | |
| Qualificação PME | Projetos Individuais de Qualificação PME | 30/mar/15 | 22/mai/15 | 31/ago/15 |
| Projetos Conjuntos de Qualificação PME | 01/out/15 | 31/dez/15 | 11/abr/16 | |
| Formação-Ação para PME | 20/mai/15 | 11/set/15 | 21/dez/15 | |
| Vales / Qualificação / Internacionalização PME | |
| Beneficiários | PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica |
| Tipo de Incentivo | Não reembolsável |
| Parte de Co-pagamento | Base de 45% com possíveis majorações |
| Vales – 75% | |
| Limites | Projetos Individuais – 500 000 € |
| Vales – 15 000€ | |